No mercado imobiliário brasileiro as regras e regulamentos desempenham um papel crucial na proteção dos direitos dos compradores e na garantia de transparência nas transações.

A Lei 10.931/2004 é um exemplo dessa legislação, abordando especificamente a correção monetária nos contratos de comercialização de imóveis, entretanto, negando a vigência de tal normativo, algumas construtoras de novos lançamentos têm aplicado correção monetária nos parcelamentos de forma indevida e prejudicial ao comprador.

A Lei 10.931/2004 estipula que nos contratos de comercialização de imóveis com prazos inferiores a 36 meses a correção monetária deve ser anual e não mensal, entretanto, INDEVIDAMENTE essa regulamentação tem sido desrespeitada por diversas construtoras que, abusivamente, corrigem parcelas e saldos devedores mensalmente.

A estratégia utilizada envolve a inclusão de uma última parcela a ser paga no trigésimo sétimo mês, o que, tecnicamente, enquadra o contrato na categoria que permite a correção mensal.

Essa prática resulta em um aumento considerável na quantia total paga pelos compradores. A correção monetária mensal, aplicada ao longo de um período estendido, pode levar a valores significativamente maiores, onerando os consumidores de maneira excessiva.

A reação necessária a ser realizada pelos compradores é a contestação judicial para restituição, inclusive em dobro, dos valores pagos à maior, e é justamente nesse sentido que a ATHAYDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, sempre zelando pelos direitos de seus clientes, entende necessário esclarecer aos clientes e amigos a irregularidade praticada por parte do mercado imobiliário.

A título exemplificativo podemos destacar caso prático orientado pela ATHAYDE ADVOGADOS ASSOCIADOS de cliente que adquiriu na planta imóvel de R$ 1.060.000,00 com parcelamento direto com a construtora durante o período de obra e ao final desse período pagou à título de correção monetária quase 10% do valor de aquisição do imóvel à mais em razão da irregular prática de algumas construtoras, observe-se numericamente os valores cobrados à maior apurados de forma simples e sem considerar a possibilidade de cobrança em dobro dos valores pagos à maior (artigo 940 do código civil – valor de R$ 93.022,85 pago a maior).

 

 

 

 

 

 

Vencimento

Parcela Valor Original Valor Corrigido erroneamente e pago Índice correção jun/22 Índice correção jun/23 Correção correta

Pago a maior

07/07/2021 1 58.529,95  58.529,95
30/07/2021 2 15.943,94  16.297,90 15.943,94 353,96
30/08/2021 3 23.411,98  24.448,65 23.411,98 1.036,67
30/09/2021 4 23.411,98  24.656,46 23.411,98 1.244,48
30/10/2021 5 3.000,00  3.174,00 3.000,00 174,00
30/11/2021 6 3.000,00  3.190,19 3.000,00 190,19
30/12/2021 7 3.000,00  3.217,62 3.000,00  217,62
30/01/2022 8 3.000,00  3.239,18 3.000,00 239,18
28/02/2022 9 3.000,00  3.250,52 3.000,00 250,52
30/03/2022 10 3.000,00  3.273,60 3.000,00 273,60
30/03/2022 11 90.000,00  98.207,95 90.000,00 8.207,95
30/04/2022 12 3.000,00  3.286,04 3.000,00 286,04
30/05/2022 13 3.000,00  3.314,30 3.000,00 314,30
30/06/2022 14 3.000,00  3.345,78 3.347,10 1,32
30/07/2022 15 3.000,00  3.422,07 3.347,10 74,97
30/08/2022 16 3.000,00  3.495,30 3.347,10 148,20
30/09/2022 17 3.000,00  3.528,53 3.347,10 181,43
30/10/2022 18 3.000,00  3.528,53 3.347,10 181,43
30/11/2022 19 3.000,00  3.531,71 3.347,10 184,61
30/12/2022 20 3.000,00  3.535,95 3.347,10 188,85
30/01/2023 21 3.000,00  3.548,68 3.347,10 201,58
28/02/2023 22 50.000,00  59.197,82 55.785,00 3.412,82
30/11/2023 23 715.000,00  873.384,33 797.725,50 75.658,83
30/06/2024 24 1.170,60  1.429,91 1.306,04
 TOTAL 93.022,85

Portanto, se você comprou imóvel na planta com parcelamento direto pela construtora/incorporadora você pode ser credor de consideráveis valores cobrados à maior, e, nesse sentido, a ATHAYDE ADVOGADOS ASSOCIADOS lhe sugere uma análise detalhada de seu contrato de compra e venda e valores pagos, e, nesse sentido coloca sua equipe de especialistas para auxiliar em dúvidas e questionamentos.